
钨钢钻头-直柄2刃*5D DIN6539
尖端夹角:130度 螺旋角:25-35度 涂层:FIRE-TiAIN
适用加工材料:合金钢、不锈钢、碳素钢、铝合金、铜、铸铁
无涂层按价格下浮10%
一般钻头2刃*5D | ||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | RMB/PC |
R300.050.034.073.50 | 5.00 | 34 | 73 | 5.00 | 2 | 174.0 |
R300.051.038.076.51 | 5.10 | 38 | 76 | 5.10 | 2 | 208.0 |
R300.052.038.076.52 | 5.20 | 38 | 76 | 5.20 | 2 | 208.0 |
R300.053.038.076.53 | 5.30 | 38 | 76 | 5.30 | 2 | 208.0 |
R300.054.038.076.54 | 5.40 | 38 | 76 | 5.40 | 2 | 208.0 |
R300.055.038.076.55 | 5.50 | 38 | 76 | 5.50 | 2 | 208.0 |
R300.056.041.076.56 | 5.60 | 41 | 81 | 5.60 | 2 | 232.0 |
R300.057.041.081.57 | 5.70 | 41 | 81 | 5.70 | 2 | 232.0 |
R300.058.041.081.58 | 5.80 | 41 | 81 | 5.80 | 2 | 232.0 |
R300.059.041.081.59 | 5.90 | 41 | 81 | 5.90 | 2 | 232.0 |
R300.060.041.081.60 | 6.00 | 41 | 81 | 6.00 | 2 | 232.0 |
R300.061.041.081.61 | 6.10 | 41 | 81 | 6.10 | 2 | 256.0 |
R300.062.041.081.62 | 6.20 | 41 | 81 | 6.20 | 2 | 256.0 |
R300.063.041.081.63 | 6.30 | 41 | 81 | 6.30 | 2 | 256.0 |
R300.064.041.081.64 | 6.40 | 41 | 81 | 6.40 | 2 | 256.0 |
R300.065.041.081.65 | 6.50 | 41 | 81 | 6.50 | 2 | 256.0 |
R300.066.043.083.66 | 6.60 | 43 | 83 | 6.60 | 2 | 268.0 |
R300.067.043.083.67 | 6.70 | 43 | 83 | 6.70 | 2 | 268.0 |
R300.068.043.083.68 | 6.80 | 43 | 83 | 6.80 | 2 | 268.0 |
R300.069.043.083.69 | 6.90 | 43 | 83 | 6.90 | 2 | 268.0 |
R300.070.043.083.70 | 7.00 | 43 | 83 | 7.00 | 2 | 268.0 |
R300.071.045.087.71 | 7.10 | 45 | 87 | 7.10 | 2 | 310.0 |
R300.072.045.087.72 | 7.20 | 45 | 87 | 7.20 | 2 | 310.0 |
R300.073.045.087.73 | 7.30 | 45 | 87 | 7.30 | 2 | 310.0 |
R300.074.045.087.74 | 7.40 | 45 | 87 | 7.40 | 2 | 310.0 |
R300.075.045.087.75 | 7.50 | 45 | 87 | 7.50 | 2 | 310.0 |
R300.076.048.090.76 | 7.60 | 48 | 90 | 7.60 | 2 | 342.0 |
R300.077.048.090.77 | 7.70 | 48 | 90 | 7.70 | 2 | 342.0 |
R300.078.048.090.78 | 7.80 | 48 | 90 | 7.80 | 2 | 342.0 |
R300.079.048.090.79 | 7.90 | 48 | 90 | 7.90 | 2 | 342.0 |
R300.080.048.090.80 | 8.00 | 48 | 90 | 8.00 | 2 | 342.0 |
R300.081.053.096.81 | 8.10 | 53 | 96 | 8.10 | 2 | 396.0 |
R300.082.053.096.82 | 8.20 | 53 | 96 | 8.20 | 2 | 396.0 |
R300.083.053.096.83 | 8.30 | 53 | 96 | 8.30 | 2 | 396.0 |
R300.084.053.096.84 | 8.40 | 53 | 96 | 8.40 | 2 | 396.0 |
R300.085.055.096.85 | 8.50 | 53 | 96 | 8.50 | 2 | 396.0 |
R300.086.055.098.86 | 8.60 | 55 | 98 | 8.60 | 2 | 454.0 |
R300.087.055.098.87 | 8.70 | 55 | 98 | 8.70 | 2 | 454.0 |
R300.088.055.098.88 | 8.80 | 55 | 98 | 8.80 | 2 | 545.0 |
R300.099.055.098.89 | 8.90 | 55 | 98 | 8.90 | 2 | 545.0 |
R300.090.055.098.90 | 9.00 | 55 | 98 | 9.00 | 2 | 545.0 |
R300.091.058.102.91 | 9.10 | 58 | 102 | 9.10 | 2 | 500.0 |
R300.092.058.102.92 | 9.20 | 58 | 102 | 9.20 | 2 | 500.0 |
R300.093.058.102.93 | 9.30 | 58 | 102 | 9.30 | 2 | 500.0 |
R300.094.058.102.94 | 9.40 | 58 | 102 | 9.40 | 2 | 500.0 |
R300.095.058.102.95 | 9.50 | 58 | 102 | 9.50 | 2 | 500.0 |
R300.096.060.105.96 | 9.60 | 60 | 105 | 9.60 | 2 | 550.0 |
R300.097.060.105.97 | 9.70 | 60 | 105 | 9.70 | 2 | 550.0 |
R300.098.060.105.98 | 9.80 | 60 | 105 | 9.80 | 2 | 550.0 |
R300.099.060.105.99 | 9.90 | 60 | 105 | 9.90 | 2 | 550.0 |
R300.100.060.105.100 | 10.00 | 60 | 105 | 10.00 | 2 | 550.0 |
R300.101.066.112.101 | 10.10 | 66 | 112 | 10.10 | 2 | 598.0 |
R300.102.066.112.102 | 10.20 | 66 | 112 | 10.20 | 2 | 598.0 |
R300.103.066.112.103 | 10.30 | 66 | 112 | 10.30 | 2 | 598.0 |
R300.104.066.112.104 | 10.40 | 66 | 112 | 10.40 | 2 | 598.0 |
R300.105.066.112.105 | 10.50 | 66 | 112 | 10.50 | 2 | 598.0 |
R300.106.068.114.106 | 10.60 | 68 | 114 | 10.60 | 2 | 642.0 |
R300.107.068.114.107 | 10.70 | 68 | 114 | 10.70 | 2 | 642.0 |
R300.108.068.114.108 | 10.80 | 68 | 114 | 10.80 | 2 | 642.0 |
R300.109.068.114.109 | 10.90 | 68 | 114 | 10.90 | 2 | 642.0 |
R300.110.068.114.110 | 11.00 | 68 | 114 | 11.00 | 2 | 642.0 |
R300.111.071.118.111 | 11.10 | 71 | 118 | 11.10 | 2 | 664.0 |
R300.112.071.118.112 | 11.20 | 71 | 118 | 11.20 | 2 | 664.0 |
R300.115.071.118.115 | 11.50 | 71 | 118 | 11.50 | 2 | 664.0 |
R300.116.073.121.116 | 11.60 | 73 | 121 | 11.60 | 2 | 680.0 |
R300.118.073.121.118 | 11.80 | 73 | 121 | 11.80 | 2 | 680.0 |
R300.119.073.121.119 | 11.90 | 73 | 121 | 11.90 | 2 | 680.0 |
R300.120.073.121.120 | 12.00 | 73 | 121 | 12.00 | 2 | 680.0 |
R300.125.076.135.125 | 12.50 | 76 | 135 | 12.50 | 2 | 858.0 |
R300.127.078.137.127 | 12.70 | 78 | 137 | 12.70 | 2 | 934.0 |
R300.130.078.137.130 | 13.00 | 78 | 137 | 13.00 | 2 | 934.0 |
R300.135.084.144.135 | 13.50 | 84 | 144 | 13.50 | 2 | 1,244.0 |
R300.140.086.147.140 | 14.00 | 86 | 147 | 14.00 | 2 | 1,270.0 |
R300.145.089.151.145 | 14.50 | 89 | 151 | 14.50 | 2 | 1,372.0 |
R300.150.091.153.150 | 15.00 | 91 | 153 | 15.00 | 2 | 1,404.0 |
R300.155.094.157.155 | 15.50 | 94 | 157 | 15.50 | 2 | 1,564.0 |
R300.160.096.160.160 | 16.00 | 96 | 160 | 16.00 | 2 | 1,604.0 |
HN•NC海纳精密切削科技股份有限公司HN•NC


