
R400油冷钨钢钻头2倍(铣刀柄)
油冷钨钢钻头-铣刀柄2刃*3D DIN6537
尖端夹角:140度 螺旋角:25-35度 涂层:FIRE-TiAIN
适用加工材料:合金钢、不锈钢、铸铁
5D直径按3D直径价格上浮20%
7D直径按3D直径价格乘2
油冷钻头2刃*3D | ||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | RMB/PC |
R400.030.020.062.40 | 3.00 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.031.020.062.40 | 3.10 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.032.020.062.40 | 3.20 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.033.020.062.40 | 3.30 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.034.020.062.40 | 3.40 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.035.020.062.40 | 3.50 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.036.020.062.40 | 3.60 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.037.020.062.40 | 3.70 | 20 | 62 | 4 | 2 | 284.0 |
R400.038.024.066.60 | 3.80 | 24 | 66 | 4 | 2 | 298.0 |
R400.039.024.066.60 | 3.90 | 24 | 66 | 4 | 2 | 298.0 |
R400.040.024.066.60 | 4.00 | 24 | 66 | 4 | 2 | 298.0 |
R400.041.024.066.60 | 4.10 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.042.024.066.60 | 4.20 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.043.024.066.60 | 4.30 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.044.024.066.60 | 4.40 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.045.024.066.60 | 4.50 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.046.024.066.60 | 4.60 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.047.024.066.60 | 4.70 | 24 | 66 | 6 | 2 | 356.0 |
R400.048.028.066.60 | 4.80 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.049.028.066.60 | 4.90 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.050.028.066.60 | 5.00 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.051.028.066.60 | 5.10 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.052.028.066.60 | 5.20 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.053.028.066.60 | 5.30 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.054.028.066.60 | 5.40 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.055.028.066.60 | 5.50 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.056.028.066.60 | 5.60 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.057.028.066.60 | 5.70 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.058.028.066.60 | 5.80 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.059.028.066.60 | 5.90 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.060.028.066.60 | 6.00 | 28 | 66 | 6 | 2 | 374.0 |
R400.061.034.079.80 | 6.10 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.062.034.079.80 | 6.20 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.063.034.079.80 | 6.30 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.064.034.079.80 | 6.40 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.065.034.079.80 | 6.50 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.066.034.079.80 | 6.60 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.067.034.079.80 | 6.70 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.068.034.079.80 | 6.80 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.069.034.079.80 | 6.90 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.070.034.079.80 | 7.00 | 34 | 79 | 8 | 2 | 518.0 |
R400.071.041.079.80 | 7.10 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.072.041.079.80 | 7.20 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.073.041.079.80 | 7.30 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.074.041.079.80 | 7.40 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.075.041.079.80 | 7.50 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.076.041.079.80 | 7.60 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.077.041.079.80 | 7.70 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.078.041.079.80 | 7.80 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.079.041.079.80 | 7.90 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.080.041.079.80 | 8.00 | 41 | 79 | 8 | 2 | 538.0 |
R400.081.047.089.100 | 8.10 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.082.047.089.100 | 8.20 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.083.047.089.100 | 8.30 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.084.047.089.100 | 8.40 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.085.047.089.100 | 8.50 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.086.047.089.100 | 8.60 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.087.047.089.100 | 8.70 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.088.047.089.100 | 8.80 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.089.047.089.100 | 8.90 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.090.047.089.100 | 9.00 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.091.047.089.100 | 9.10 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.092.047.089.100 | 9.20 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.093.047.089.100 | 9.30 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.094.047.089.100 | 9.40 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.095.047.089.100 | 9.50 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.096.047.089.100 | 9.60 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.097.047.089.100 | 9.70 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.098.047.089.100 | 9.80 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.099.047.089.100 | 9.90 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.100.047.089.100 | 10.00 | 47 | 89 | 10 | 2 | 736.0 |
R400.101.055.102.120 | 10.10 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870 |
R400.102.055.102.120 | 10.20 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870 |
R400.103.055.102.120 | 10.30 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870 |
R400.104.055.102.120 | 10.40 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870 |
R400.105.055.102.120 | 10.50 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870 |
R400.106.055.102.120 | 10.6 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.107.055.102.120 | 10.7 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.108.055.102.120 | 10.8 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.109.055.102.120 | 10.9 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.110.055.102.120 | 11.0 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.111.055.102.120 | 11.1 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.112.055.102.120 | 11.2 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.113.055.102.120 | 11.3 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.114.055.102.120 | 11.4 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.115.055.102.120 | 11.5 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.116.055.102.120 | 11.6 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.117.055.102.120 | 11.7 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.118.055.102.120 | 11.8 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.119.055.102.120 | 11.9 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.120.055.102.120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 | 2 | 870.0 |
R400.121.060.107.140 | 12.1 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.122.060.107.140 | 12.2 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.123.060.107.140 | 12.3 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.124.060.107.140 | 12.4 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.125.060.107.140 | 12.5 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.126.060.107.140 | 12.6 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.127.060.107.140 | 12.7 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.128.060.107.140 | 12.8 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.129.060.107.140 | 12.9 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.130.060.107.140 | 13.0 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.132.060.107.140 | 13.20 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.133.060.107.140 | 13.30 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.135.060.107.140 | 13.50 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.137.060.107.140 | 13.70 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.138.060.107.140 | 13.80 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.140.060.107.140 | 14.00 | 60 | 107 | 14 | 2 | 1,180.0 |
R400.142.065.115.160 | 14.20 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.143.065.115.160 | 14.30 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.144.065.115.160 | 14.40 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.145.065.115.160 | 14.50 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.147.065.115.160 | 14.70 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.150.065.115.160 | 15.00 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.152.065.115.160 | 15.20 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.155.065.115.160 | 15.50 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.156.065.115.160 | 15.60 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.157.065.115.160 | 15.70 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.158.065.115.160 | 15.80 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.160.065.115.160 | 16.00 | 65 | 115 | 16 | 2 | 1,440.0 |
R400.165.073.123.180 | 16.50 | 73 | 123 | 18 | 2 | 2,380.0 |
R400.170.073.123.180 | 17.00 | 73 | 123 | 18 | 2 | 2,380.0 |
R400.175.073.123.180 | 17.50 | 73 | 123 | 18 | 2 | 2,380.0 |
R400.180.073.123.180 | 18.00 | 73 | 123 | 18 | 2 | 2,380.0 |
R400.180.079.131.200 | 18.50 | 79 | 131 | 20 | 2 | 2,720.0 |
R400.190.079.131.200 | 19.00 | 79 | 131 | 20 | 2 | 2,720.0 |
R400.195.079.131.200 | 19.50 | 79 | 131 | 20 | 2 | 2,720.0 |
R400.200.079.131.200 | 20.00 | 79 | 131 | 20 | 2 | 2,720.0 |
注:非标准品接受订购,可提供修磨和涂层服务.
HN•NC海纳精密切削科技股份有限公司HN•NC


