
钨钢钻头-直柄2刃*3D DIN6539
尖端夹角:130度 螺旋角:25-35度 涂层:FIRE-TiAIN
适用加工材料:合金钢、不锈钢、碳素钢、铝合金、铜、铸铁
无涂层按价格下浮10%
一般钻头2刃*3D | ||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | RMB/PC |
R300.020.012.038.20 | 2.00 | 12 | 38 | 2.00 | 2 | 58.0 |
R300.021.012.038.21 | 2.10 | 12 | 38 | 2.10 | 2 | 58.0 |
R300.022.013.040.22 | 2.20 | 13 | 40 | 2.20 | 2 | 58.0 |
R300.023.013.040.23 | 2.30 | 13 | 40 | 2.30 | 2 | 58.0 |
R300.024.014.043.24 | 2.40 | 14 | 43 | 2.40 | 2 | 58.0 |
R300.025.014.043.25 | 2.50 | 14 | 43 | 2.50 | 2 | 66.0 |
R300.026.014.043.26 | 2.60 | 14 | 43 | 2.60 | 2 | 66.0 |
R300.027.016.046.27 | 2.70 | 16 | 46 | 2.70 | 2 | 80.0 |
R300.028.016.046.28 | 2.80 | 16 | 46 | 2.80 | 2 | 80.0 |
R300.029.016.046.29 | 2.90 | 16 | 46 | 2.90 | 2 | 80.0 |
R300.300.016.046.30 | 3.00 | 16 | 46 | 3.00 | 2 | 90.0 |
R300.310.018.049.31 | 3.10 | 18 | 49 | 3.10 | 2 | 90.0 |
R300.320.018.049.32 | 3.20 | 18 | 49 | 3.20 | 2 | 90.0 |
R300.330.018.049.33 | 3.30 | 18 | 49 | 3.30 | 2 | 90.0 |
R300.340.020.052.34 | 3.40 | 20 | 52 | 3.40 | 2 | 104.0 |
R300.350.020.052.35 | 3.50 | 20 | 52 | 3.50 | 2 | 104.0 |
R300.360.020.052.36 | 3.60 | 20 | 52 | 3.60 | 2 | 110.0 |
R300.370.020.052.37 | 3.70 | 20 | 52 | 3.70 | 2 | 110.0 |
R300.380.022.055.38 | 3.80 | 22 | 55 | 3.80 | 2 | 116.0 |
R300.390.022.055.39 | 3.90 | 22 | 55 | 3.90 | 2 | 116.0 |
R300.400.022.055.40 | 4.00 | 22 | 55 | 4.00 | 2 | 116.0 |
R300.410.022.055.41 | 4.10 | 22 | 55 | 4.10 | 2 | 120.0 |
R300.420.024.058.42 | 4.20 | 24 | 58 | 4.20 | 2 | 120.0 |
R300.430.024.058.43 | 4.30 | 24 | 58 | 4.30 | 2 | 136.0 |
R300.440.024.058.44 | 4.40 | 24 | 58 | 4.40 | 2 | 136.0 |
R300.450.024.058.45 | 4.50 | 24 | 58 | 4.50 | 2 | 138.0 |
R300.460.024.058.46 | 4.60 | 24 | 58 | 4.60 | 2 | 142.0 |
R300.470.024.058.47 | 4.70 | 24 | 58 | 4.70 | 2 | 142.0 |
R300.480.026.062.48 | 4.80 | 26 | 62 | 4.80 | 2 | 148.0 |
R300.490.026.062.49 | 4.90 | 26 | 62 | 4.90 | 2 | 148.0 |
R300.500.026.062.50 | 5.00 | 26 | 62 | 5.00 | 2 | 148.0 |
R300.510.026.062.51 | 5.10 | 26 | 62 | 5.10 | 2 | 168.0 |
R300.520.026.062.52 | 5.20 | 26 | 62 | 5.20 | 2 | 168.0 |
R300.530.026.062.53 | 5.30 | 26 | 62 | 5.30 | 2 | 168.0 |
R300.540.028.066.54 | 5.40 | 28 | 66 | 5.40 | 2 | 168.0 |
R300.550.028.066.55 | 5.50 | 28 | 66 | 5.50 | 2 | 168.0 |
R300.560.028.066.56 | 5.60 | 28 | 66 | 5.60 | 2 | 190.0 |
R300.570.028.066.57 | 5.70 | 28 | 66 | 5.70 | 2 | 190.0 |
R300.580.028.066.58 | 5.80 | 28 | 66 | 5.80 | 2 | 190.0 |
R300.590.028.066.59 | 5.90 | 28 | 66 | 5.90 | 2 | 190.0 |
R300.600.028.066.60 | 6.00 | 28 | 66 | 6.00 | 2 | 190.0 |
R300.610.031.070.61 | 6.10 | 31 | 70 | 6.10 | 2 | 216.0 |
R300.620.031.070.62 | 6.20 | 31 | 70 | 6.20 | 2 | 216.0 |
R300.630.031.070.63 | 6.30 | 31 | 70 | 6.30 | 2 | 216.0 |
R300.640.031.070.64 | 6.40 | 31 | 70 | 6.40 | 2 | 216.0 |
R300.650.031.070.65 | 6.50 | 31 | 70 | 6.50 | 2 | 216.0 |
R300.660.031.070.66 | 6.60 | 31 | 70 | 6.60 | 2 | 216.0 |
R300.670.031.070.67 | 6.70 | 31 | 70 | 6.70 | 2 | 228.0 |
R300.680.034.074.68 | 6.80 | 34 | 74 | 6.80 | 2 | 228.0 |
R300.690.034.074.69 | 6.90 | 34 | 74 | 6.90 | 2 | 228.0 |
R300.700.034.074.70 | 7.00 | 34 | 74 | 7.00 | 2 | 228.0 |
R300.710.034.074.71 | 7.10 | 34 | 74 | 7.10 | 2 | 258.0 |
R300.720.034.074.72 | 7.20 | 34 | 74 | 7.20 | 2 | 258.0 |
R300.730.034.074.73 | 7.30 | 34 | 74 | 7.30 | 2 | 258.0 |
R300.740.034.074.74 | 7.40 | 34 | 74 | 7.40 | 2 | 258.0 |
R300.750.034.074.75 | 7.50 | 34 | 74 | 7.50 | 2 | 258.0 |
R300.760.037.079.76 | 7.60 | 37 | 79 | 7.60 | 2 | 300.0 |
R300.770.037.079.77 | 7.70 | 37 | 79 | 7.70 | 2 | 300.0 |
R300.780.037.079.78 | 7.80 | 37 | 79 | 7.80 | 2 | 300.0 |
R300.790.037.079.79 | 7.90 | 37 | 79 | 7.90 | 2 | 300.0 |
R300.800.037.079.80 | 8.00 | 37 | 79 | 8.00 | 2 | 300.0 |
R300.810.037.079.81 | 8.10 | 37 | 79 | 8.10 | 2 | 330.0 |
R300.820.037.079.82 | 8.20 | 37 | 79 | 8.20 | 2 | 330.0 |
R300.830.037.079.83 | 8.30 | 37 | 79 | 8.30 | 2 | 330.0 |
R300.840.037.079.84 | 8.40 | 37 | 79 | 8.40 | 2 | 330.0 |
R300.850.037.079.85 | 8.50 | 37 | 79 | 8.50 | 2 | 330.0 |
R300.860.037.079.86 | 8.60 | 37 | 79 | 8.60 | 2 | 380.0 |
R300.870.037.079.87 | 8.70 | 37 | 79 | 8.70 | 2 | 380.0 |
R300.880.040.084.88 | 8.80 | 40 | 84 | 8.80 | 2 | 380.0 |
R300.890.040.084.89 | 8.90 | 40 | 84 | 8.90 | 2 | 380.0 |
R300.900.040.084.90 | 9.00 | 40 | 84 | 9.00 | 2 | 380.0 |
R300.910.040.084.91 | 9.10 | 40 | 84 | 9.10 | 2 | 418.0 |
R300.920.040.084.92 | 9.20 | 40 | 84 | 9.20 | 2 | 418.0 |
R300.930.040.084.93 | 9.30 | 40 | 84 | 9.30 | 2 | 418.0 |
R300.940.040.084.94 | 9.40 | 40 | 84 | 9.40 | 2 | 418.0 |
R300.950.040.084.95 | 9.50 | 40 | 84 | 9.50 | 2 | 418.0 |
R300.960.043.089.96 | 9.60 | 43 | 89 | 9.60 | 2 | 458.0 |
R300.970.043.089.97 | 9.70 | 43 | 89 | 9.70 | 2 | 458.0 |
R300.980.043.089.98 | 9.80 | 43 | 89 | 9.80 | 2 | 458.0 |
R300.990.043.089.99 | 9.90 | 43 | 89 | 9.90 | 2 | 458.0 |
R300.100.043.089.100 | 10.00 | 43 | 89 | 10.00 | 2 | 458.0 |
R300.101.043.089.101 | 10.10 | 43 | 89 | 10.10 | 2 | 500.0 |
R300.102.043.089.102 | 10.20 | 43 | 89 | 10.20 | 2 | 500.0 |
R300.103.043.089.103 | 10.30 | 43 | 89 | 10.30 | 2 | 500.0 |
R300.104.043.089.104 | 10.40 | 43 | 89 | 10.40 | 2 | 500.0 |
R300.105.043.089.105 | 10.50 | 43 | 89 | 10.50 | 2 | 500.0 |
R300.106.043.089.106 | 10.60 | 43 | 89 | 10.60 | 2 | 534.0 |
R300.107.047.095.107 | 10.70 | 47 | 95 | 10.70 | 2 | 534.0 |
R300.108.047.095.108 | 10.80 | 47 | 95 | 10.80 | 2 | 534.0 |
R300.109.047.095.109 | 10.90 | 47 | 95 | 10.90 | 2 | 534.0 |
R300.110.047.095.110 | 11.00 | 47 | 95 | 11.00 | 2 | 534.0 |
R300.111.047.095.111 | 11.10 | 47 | 95 | 11.10 | 2 | 544.0 |
R300.112.047.095.112 | 11.20 | 47 | 95 | 11.20 | 2 | 544.0 |
R300.115.047.095.115 | 11.50 | 47 | 95 | 11.50 | 2 | 544.0 |
R300.116.047.095.116 | 11.60 | 47 | 95 | 11.60 | 2 | 574.0 |
R300.118.047.095.118 | 11.80 | 47 | 95 | 11.80 | 2 | 574.0 |
R300.119.051.102.119 | 11.90 | 51 | 102 | 11.90 | 2 | 574.0 |
R300.120.051.102.120 | 12.00 | 51 | 102 | 12.00 | 2 | 574.0 |
R300.125.051.102.125 | 12.50 | 51 | 102 | 12.50 | 2 | 648.0 |
R300.127.051.102.127 | 12.70 | 51 | 102 | 12.70 | 2 | 696.0 |
R300.130.051.102.130 | 13.00 | 51 | 102 | 13.00 | 2 | 696.0 |
R300.135.054.107.135 | 13.50 | 54 | 107 | 13.50 | 2 | 832.0 |
R300.140.054.107.140 | 14.00 | 54 | 107 | 14.00 | 2 | 832.0 |
R300.145.056.111.145 | 14.50 | 56 | 111 | 14.50 | 2 | 1,008.0 |
R300.150.056.111.150 | 15.00 | 56 | 111 | 15.00 | 2 | 1,008.0 |
R300.155.058.115.155 | 15.50 | 58 | 115 | 15.50 | 2 | 1,088.0 |
R300.160.058.115.160 | 16.00 | 58 | 115 | 16.00 | 2 | 1,088.0 |
注:非标准品接受订购,可提供修磨和涂层服务.
HN•NC海纳精密切削科技股份有限公司HN•NC


