R500深孔钨钢钻头2刃100长

深孔钨钢钻头-2刃-100长
尖端夹角:140度 螺旋角:25-35度 涂层:无
深孔钻头2刃-100 | ||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | RMB/PC |
R500.020.050.100.20 | 2.00 | 50 | 100 | 2.00 | 2 | 178.0 |
R500.021.050.100.21 | 2.10 | 50 | 100 | 2.10 | 2 | 178.0 |
R500.022.050.100.22 | 2.20 | 50 | 100 | 2.20 | 2 | 178.0 |
R500.023.050.100.23 | 2.30 | 50 | 100 | 2.30 | 2 | 178.0 |
R500.024.050.100.24 | 2.40 | 50 | 100 | 2.40 | 2 | 178.0 |
R500.025.050.100.25 | 2.50 | 50 | 100 | 2.50 | 2 | 180.0 |
R500.026.050.100.26 | 2.60 | 50 | 100 | 2.60 | 2 | 180.0 |
R500.027.050.100.27 | 2.70 | 50 | 100 | 2.70 | 2 | 192.0 |
R500.028.050.100.28 | 2.80 | 50 | 100 | 2.80 | 2 | 192.0 |
R500.029.050.100.29 | 2.90 | 50 | 100 | 2.90 | 2 | 192.0 |
R500.030.050.100.30 | 3.00 | 50 | 100 | 3.00 | 2 | 192.0 |
R500.031.050.100.31 | 3.10 | 50 | 100 | 3.10 | 2 | 208.0 |
R500.032.050.100.32 | 3.20 | 50 | 100 | 3.20 | 2 | 208.0 |
R500.033.050.100.33 | 3.30 | 50 | 100 | 3.30 | 2 | 208.0 |
R500.034.050.100.34 | 3.40 | 50 | 100 | 3.40 | 2 | 228.0 |
R500.035.050.100.35 | 3.50 | 50 | 100 | 3.50 | 2 | 228.0 |
R500.036.050.100.36 | 3.60 | 50 | 100 | 3.60 | 2 | 242.0 |
R500.037.050.100.37 | 3.70 | 50 | 100 | 3.70 | 2 | 242.0 |
R500.038.050.100.38 | 3.80 | 50 | 100 | 3.80 | 2 | 256.0 |
R500.039.050.100.39 | 3.90 | 50 | 100 | 3.90 | 2 | 256.0 |
R500.040.050.100.40 | 4.00 | 50 | 100 | 4.00 | 2 | 256.0 |
R500.041.050.100.41 | 4.10 | 50 | 100 | 4.10 | 2 | 264.0 |
R500.042.050.100.42 | 4.20 | 50 | 100 | 4.20 | 2 | 264.0 |
R500.043.050.100.43 | 4.30 | 50 | 100 | 4.30 | 2 | 272.0 |
R500.044.050.100.44 | 4.40 | 50 | 100 | 4.40 | 2 | 272.0 |
R500.045.050.100.45 | 4.50 | 50 | 100 | 4.50 | 2 | 290.0 |
R500.046.050.100.46 | 4.60 | 50 | 100 | 4.60 | 2 | 300.0 |
R500.047.050.100.47 | 4.70 | 50 | 100 | 4.70 | 2 | 300.0 |
R500.048.050.100.48 | 4.80 | 50 | 100 | 4.80 | 2 | 310.0 |
R500.049.050.100.49 | 4.90 | 50 | 100 | 4.90 | 2 | 310.0 |
R500.050.050.100.50 | 5.00 | 50 | 100 | 5.00 | 2 | 310.0 |
R500.051.050.100.51 | 5.10 | 50 | 100 | 5.10 | 2 | 310.0 |
R500.052.050.100.52 | 5.20 | 50 | 100 | 5.20 | 2 | 362.0 |
R500.053.050.100.53 | 5.30 | 50 | 100 | 5.30 | 2 | 362.0 |
R500.054.050.100.54 | 5.40 | 50 | 100 | 5.40 | 2 | 362.0 |
R500.055.050.100.55 | 5.50 | 50 | 100 | 5.50 | 2 | 362.0 |
R500.056.050.100.56 | 5.60 | 50 | 100 | 5.60 | 2 | 378.0 |
R500.057.050.100.57 | 5.70 | 50 | 100 | 5.70 | 2 | 378.0 |
R500.058.050.100.58 | 5.80 | 50 | 100 | 5.80 | 2 | 378.0 |
R500.059.050.100.59 | 5.90 | 50 | 100 | 2.90 | 2 | 378.0 |
R500.060.050.100.60 | 6.00 | 50 | 100 | 6.00 | 2 | 378.0 |
HN•NC海纳精密切削科技股份有限公司HN•NC


