
深孔钨钢钻头-2刃-150长
尖端夹角:140度 螺旋角:25-35度 涂层:无
深孔钻头2刃-150 | ||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | RMB/PC |
R500.020.075.150.20 | 2.00 | 75 | 150 | 2.00 | 2 | 286.0 |
R500.021.075.150.21 | 2.10 | 75 | 150 | 2.10 | 2 | 286.0 |
R500.022.075.150.22 | 2.20 | 75 | 150 | 2.20 | 2 | 286.0 |
R500.023.075.150.23 | 2.30 | 75 | 150 | 2.30 | 2 | 286.0 |
R500.024.075.150.24 | 2.40 | 75 | 150 | 2.40 | 2 | 286.0 |
R500.025.075.150.25 | 2.50 | 75 | 150 | 2.50 | 2 | 288.0 |
R500.026.075.150.26 | 2.60 | 75 | 150 | 2.60 | 2 | 288.0 |
R500.027.075.150.27 | 2.70 | 75 | 150 | 2.70 | 2 | 306.0 |
R500.028.075.150.28 | 2.80 | 75 | 150 | 2.80 | 2 | 306.0 |
R500.029.075.150.29 | 2.90 | 75 | 150 | 2.90 | 2 | 306.0 |
R500.030.075.150.30 | 3.00 | 75 | 150 | 3.00 | 2 | 306.0 |
R500.031.075.150.31 | 3.10 | 75 | 150 | 3.10 | 2 | 332.0 |
R500.032.075.150.32 | 3.20 | 75 | 150 | 3.20 | 2 | 332.0 |
R500.033.075.150.33 | 3.30 | 75 | 150 | 3.30 | 2 | 332.0 |
R500.034.075.150.34 | 3.40 | 75 | 150 | 3.40 | 2 | 364.0 |
R500.035.075.150.35 | 3.50 | 75 | 150 | 3.50 | 2 | 364.0 |
R500.036.075.150.36 | 3.60 | 75 | 150 | 3.60 | 2 | 388.0 |
R500.037.075.150.37 | 3.70 | 75 | 150 | 3.70 | 2 | 388.0 |
R500.038.075.150.38 | 3.80 | 75 | 150 | 3.80 | 2 | 410.0 |
R500.039.075.150.39 | 3.90 | 75 | 150 | 3.90 | 2 | 410.0 |
R500.040.075.150.40 | 4.00 | 75 | 150 | 4.00 | 2 | 410.0 |
R500.041.075.150.41 | 4.10 | 75 | 150 | 4.10 | 2 | 422.0 |
R500.042.075.150.42 | 4.20 | 75 | 150 | 4.20 | 2 | 422.0 |
R500.043.075.150.43 | 4.30 | 75 | 150 | 4.30 | 2 | 434.0 |
R500.044.075.150.44 | 4.40 | 75 | 150 | 4.40 | 2 | 434.0 |
R500.045.075.150.45 | 4.50 | 75 | 150 | 4.50 | 2 | 464.0 |
R500.046.075.150.46 | 4.60 | 75 | 150 | 4.60 | 2 | 478.0 |
R500.047.075.150.47 | 4.70 | 75 | 150 | 4.70 | 2 | 478.0 |
R500.048.075.150.48 | 4.80 | 75 | 150 | 4.80 | 2 | 498.0 |
R500.049.075.150.49 | 4.90 | 75 | 150 | 4.90 | 2 | 498.0 |
R500.050.075.150.50 | 5.00 | 75 | 150 | 5.00 | 2 | 498.0 |
R500.051.075.150.51 | 5.10 | 75 | 150 | 5.10 | 2 | 498.0 |
R500.052.075.150.52 | 5.20 | 75 | 150 | 5.20 | 2 | 580.0 |
R500.053.075.150.53 | 5.30 | 75 | 150 | 5.30 | 2 | 580.0 |
R500.054.075.150.54 | 5.40 | 75 | 150 | 5.40 | 2 | 580.0 |
R500.055.075.150.55 | 5.50 | 75 | 150 | 5.50 | 2 | 580.0 |
R500.056.075.150.56 | 5.60 | 75 | 150 | 5.60 | 2 | 604.0 |
R500.057.075.150.57 | 5.70 | 75 | 150 | 5.70 | 2 | 604.0 |
R500.058.075.150.58 | 5.80 | 75 | 150 | 5.80 | 2 | 604.0 |
R500.059.075.150.59 | 5.90 | 75 | 150 | 5.90 | 2 | 604.0 |
R500.060.075.150.60 | 6.00 | 75 | 150 | 6.00 | 2 | 604.0 |
R500.065.075.150.65 | 6.50 | 75 | 150 | 6.50 | 2 | 666.0 |
R500.070.075.150.70 | 7.00 | 75 | 150 | 7.00 | 2 | 666.0 |
R500.075.075.150.75 | 7.50 | 75 | 150 | 7.50 | 2 | 748.0 |
R500.080.075.150.80 | 8.00 | 75 | 150 | 8.00 | 2 | 748.0 |
R500.085.075.150.85 | 8.50 | 75 | 150 | 8.50 | 2 | 852.0 |
R500.090.075.150.90 | 9.00 | 75 | 150 | 9.00 | 2 | 874.0 |
R500.095.075.150.95 | 9.50 | 75 | 150 | 9.50 | 2 | 954.0 |
R500.100.075.150.100 | 10.0 | 75 | 150 | 10.0 | 2 | 954.0 |
HN•NC海纳精密切削科技股份有限公司HN•NC


