
深孔钨钢钻头-2刃-200长
尖端夹角:140度 螺旋角:25-35度 涂层:无
深孔钻头2刃-150 | ||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 刃数 | RMB/PC |
R500.030.100.200.30 | 3.00 | 100 | 200 | 3.00 | 2 | 430.0 |
R500.031.100.200.31 | 3.10 | 100 | 200 | 3.10 | 2 | 466.0 |
R500.032.100.200.32 | 3.20 | 100 | 200 | 3.20 | 2 | 466.0 |
R500.033.100.200.33 | 3.30 | 100 | 200 | 3.30 | 2 | 466.0 |
R500.034.100.200.34 | 3.40 | 100 | 200 | 3.40 | 2 | 510.0 |
R500.035.100.200.35 | 3.50 | 100 | 200 | 3.50 | 2 | 510.0 |
R500.036.100.200.36 | 3.60 | 100 | 200 | 3.60 | 2 | 544.0 |
R500.037.100.200.37 | 3.70 | 100 | 200 | 3.70 | 2 | 544.0 |
R500.038.100.200.38 | 3.80 | 100 | 200 | 3.80 | 2 | 572.0 |
R500.039.100.200.39 | 3.90 | 100 | 200 | 3.90 | 2 | 572.0 |
R500.040.100.200.40 | 4.00 | 100 | 200 | 4.00 | 2 | 572.0 |
R500.041.100.200.41 | 4.10 | 100 | 200 | 4.10 | 2 | 590.0 |
R500.042.100.200.42 | 4.20 | 100 | 200 | 4.20 | 2 | 590.0 |
R500.043.100.200.43 | 4.30 | 100 | 200 | 4.30 | 2 | 608.0 |
R500.044.100.200.44 | 4.40 | 100 | 200 | 4.40 | 2 | 608.0 |
R500.045.100.200.45 | 4.50 | 100 | 200 | 4.50 | 2 | 650.0 |
R500.046.100.200.46 | 4.60 | 100 | 200 | 4.60 | 2 | 666.0 |
R500.047.100.200.47 | 4.70 | 100 | 200 | 4.70 | 2 | 666.0 |
R500.048.100.200.48 | 4.80 | 100 | 200 | 4.80 | 2 | 696.0 |
R500.049.100.200.49 | 4.90 | 100 | 200 | 4.90 | 2 | 696.0 |
R500.050.100.200.50 | 5.00 | 100 | 200 | 5.00 | 2 | 696.0 |
R500.051.100.200.51 | 5.10 | 100 | 200 | 5.10 | 2 | 696.0 |
R500.052.100.200.52 | 5.20 | 100 | 200 | 5.20 | 2 | 812.0 |
R500.053.100.200.53 | 5.30 | 100 | 200 | 5.30 | 2 | 812.0 |
R500.054.100.200.54 | 5.40 | 100 | 200 | 5.40 | 2 | 812.0 |
R500.055.100.200.55 | 5.50 | 100 | 200 | 5.50 | 2 | 812.0 |
R500.060.100.200.60 | 6.00 | 100 | 200 | 6.00 | 2 | 846.0 |
R500.065.100.200.65 | 6.50 | 100 | 200 | 6.50 | 2 | 932.0 |
R500.070.100.200.70 | 7.00 | 100 | 200 | 7.00 | 2 | 932.0 |
R500.075.100.200.75 | 7.50 | 100 | 200 | 7.50 | 2 | 1,048.0 |
R500.080.100.200.80 | 8.00 | 100 | 200 | 8.00 | 2 | 1,048.0 |
R500.085.100.200.85 | 8.50 | 100 | 200 | 8.50 | 2 | 1,194.0 |
R500.090.100.200.90 | 9.00 | 100 | 200 | 9.00 | 2 | 1,194.0 |
R500.095.100.200.95 | 9.50 | 100 | 200 | 9.50 | 2 | 1,334.0 |
R500.100.100.200.100 | 10.00 | 100 | 200 | 10.00 | 2 | 1,334.0 |
R500.105.100.200.105 | 10.50 | 100 | 200 | 10.50 | 2 | 1,388.0 |
R500.110.100.200.110 | 11.00 | 100 | 200 | 11.00 | 2 | 1,388.0 |
R500.115.100.200.115 | 11.50 | 100 | 200 | 11.50 | 2 | 1,442.0 |
R500.120.100.200.120 | 12.00 | 100 | 200 | 12.00 | 2 | 1,442.0 |
R500.125.100.200.125 | 12.50 | 100 | 200 | 12.50 | 2 | 1,564.0 |
R500.130.100.200.130 | 13.00 | 100 | 200 | 13.00 | 2 | 1,564.0 |
HN•NC海纳精密切削科技股份有限公司HN•NC


