

订购号 | L | ØD | 夹持能力 | G(英制) |
CAT30-APU08 | 102 | 36 | 0.5-8 | 1/2"-12UNC |
CAT30-APU13 | 82 | 50 | 0.5-13 | 1/2"-12UNC |
CAT40-APU08 | 82 | 36 | 0.5-8 | 5/8"-11UNC |
CAT40-APU13 | 100 | 50 | 0.5-13 | 5/8"-11UNC |
CAT40-APU16 | 125 | 57 | 3-16 | 5/8"-11UNC |
CAT50-APU13 | 100 | 50 | 1.5-13 | 1"-8UNC |
CAT50-APU16 | 105 | 57 | 3-16 | 1"-8UNC |






