
钨钢定点钻
尖端夹角:90及120度 涂层:无
适用:合金钢、工具钢、钛合金、不锈钢、铸铁
普通定点钻90度 | |||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 角度 | RMB/PC | |
R700.030.050.30.90 | 3 | 10 | 50 | 3 | 90 | 54.0 | |
R700.040.050.40.90 | 4 | 12 | 50 | 4 | 90 | 62.0 | |
R700.050.050.50.90 | 5 | 15 | 50 | 5 | 90 | 68.0 | |
R700.060.050.60.90 | 6 | 20 | 50 | 6 | 90 | 82.0 | |
R700.080.060.80.90 | 8 | 25 | 60 | 8 | 90 | 126.0 | |
R700.100.075.100.90 | 10 | 25 | 75 | 10 | 90 | 236.0 | |
R700.120.075.120.90 | 12 | 30 | 75 | 12 | 90 | 316.0 | |
R700.160.100.160.90 | 16 | 35 | 100 | 16 | 90 | 534.0 | |
加长定点钻90度 | |||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 角度 | RMB/PC | |
R700.040.075.40.90 | 4 | 15 | 75 | 4 | 90 | 82.0 | |
R700.050.075.50.90 | 5 | 15 | 75 | 5 | 90 | 102.0 | |
R700.060.100.60.90 | 6 | 20 | 100 | 6 | 90 | 122.0 | |
R700.080.125.80.90 | 8 | 25 | 125 | 8 | 90 | 188.0 | |
R700.100.150.100.90 | 10 | 25 | 150 | 10 | 90 | 356.0 | |
R700.120.150.120.90 | 12 | 30 | 150 | 12 | 90 | 474.0 | |
R700.160.150.160.90 | 16 | 35 | 150 | 16 | 90 | 800.0 | |
普通定点钻120度 | |||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 角度 | RMB/PC | |
R700.030.050.30.120 | 3 | 10 | 50 | 3 | 120 | 54.0 | |
R700.040.050.40.120 | 4 | 12 | 50 | 4 | 120 | 62.0 | |
R700.050.050.50.120 | 5 | 15 | 50 | 5 | 120 | 68.0 | |
R700.060.050.60.120 | 6 | 20 | 50 | 6 | 120 | 82.0 | |
R700.080.060.80.120 | 8 | 25 | 60 | 8 | 120 | 126.0 | |
R700.100.075.100.120 | 10 | 25 | 75 | 10 | 120 | 236.0 | |
R700.120.075.120.120 | 12 | 30 | 75 | 12 | 120 | 316.0 | |
R700.160.100.160.120 | 16 | 35 | 100 | 16 | 120 | 534.0 | |
加长定点钻120度 | |||||||
订单编号 | 刃径 | 刃长 | 全长 | 柄径 | 角度 | RMB/PC | |
R700.040.075.40.120 | 4 | 15 | 75 | 4 | 120 | 82.0 | |
R700.050.075.50.120 | 5 | 15 | 75 | 5 | 120 | 102.0 | |
R700.060.100.60.120 | 6 | 20 | 100 | 6 | 120 | 122.0 | |
R700.080.125.80.120 | 8 | 25 | 125 | 8 | 120 | 188.0 | |
R700.100.150.100.120 | 10 | 25 | 150 | 10 | 120 | 356.0 | |
R700.120.150.120.120 | 12 | 30 | 150 | 12 | 120 | 474.0 | |
R700.160.150.160.120 | 16 | 35 | 150 | 16 | 120 | 800.0 | |


