ST40-APU一体式钻夹头刀柄


订购号 | L | ØD | 夹持能力 | G(英制) |
ST30-APU08 | 70 | 36 | 0.5-8 | 1/2"-12UNC |
ST30-APU13 | 85.5 | 50 | 0.5-13 | 1/2"-12UNC |
ST40-APU08 | 70 | 36 | 0.5-8 | 5/8"-11UNC |
ST40-APU13 | 85 | 50 | 0.5-13 | 5/8"-11UNC |
ST40-APU16 | 105 | 57 | 3-16 | 5/8"-11UNC |
ST50-APU13 | 95 | 50 | 1.5-13 | 1"-8UNC |
ST50-APU16 | 100 | 57 | 3-16 | 1"-8UNC |







