ST40-FMA平面铣刀柄


订购号 | FIG | L | Ød | ØD | H | K | W |
ST30-FMA25.4-20 | 1 | 20 | 25.4 | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
ST30-FMA31.75-25 | 25 | 31.75 | 60 | 22 | 7 | 12.7 | |
ST30-FMA38.1-30 | 30 | 38.1 | 80 | 25 | 9 | 15.9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ST40-FMA25.4-20 | 1 | 25 | 25.4 | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
ST40-FMA31.75-25 | 25 | 31.75 | 60 | 22 | 7 | 12.7 | |
ST40-FMA38.1-30 | 30 | 38.1 | 80 | 25 | 9 | 15.9 | |
ST40-FMA50.8-35 | 35 | 50.8 | 100 | 28 | 12 | 15.9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ST50-FMA25.4-35 | 1 | 35 | 25.4 | 50 | 20 | 5 | 9.5 |
ST50-FMA31.75-35 | 35 | 31.75 | 60 | 22 | 7 | 12.7 | |
ST50-FMA38.1-35 | 35 | 38.1 | 80 | 25 | 9 | 15.9 | |
ST50-FMA50.8-35 | 35 | 50.8 | 100 | 28 | 12 | 15.9 | |
ST50-FMA47.625-45 | 2 | 45 | 47.625 | 128 | 32 | 12.5 | 25.4 |







