

订购号 | Ød | Ød1 | Ød2 | L | L1 | 刀具夹持 | L3 | 筒夹 |
HSK40E-HM06-070 | 6 | 26 | 33.8 | 70 | 24.5 | 26~36 | 50 | - |
HSK40E-HM08-070 | 8 | 28 | 70 | 25.5 | 26~36 | 50 | - | |
HSK40E-HM10-070 | 10 | 60 | 80 | 35.5 | 30~40 | 60 | - | |
HSK40E-HM12-070 | 12 | 32 | 80 | 40 | 30~40 | 60 | HM-12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HSK50E-HM06-080 | 6 | 26 | 40 | 80 | 24.5 | 26~36 | 54 | - |
HSK50E-HM08-080 | 8 | 28 | 80 | 25.5 | 26~36 | 54 | - | |
HSK50E-HM10-080 | 10 | 30 | 80 | 35.5 | 30~40 | 54 | - | |
HSK50E-HM12-090 | 12 | 32 | 90 | 40 | 35~45 | 64 | HM-12 | |
HSK50E-HM14-090 | 14 | 34 | 90 | 40 | 35~45 | 64 | - | |
HSK50E-HM16-090 | 16 | 38 | 90 | 40 | 38~48 | 64 | - | |
HSK50E-HM18-090 | 18 | 34 | 90 | 40 | 38~48 | 64 | - | |
HSK50E-HM20-090 | 20 | 37 | 90 | 11 | 40~50 | 64 | HM-20 |





